"); //-->
技术特性规格:
规格 XGZ-06 XGZ-08 XGZ-10 XGZ-12 XGZ-14
输送量,t/h 100-300 200-500 300-600 400-800 500-1000
链速,m/s 0.48-0.76 0.48-0.76 0.48-0.76 0.48-0.76 0.48-0.76
输送距离,m 6.7-64.3 8.2-64.3 8.6-43.6 8.9-63.5 8.6-53.6
物料粒度,mm <300 <300 <300 <300 <300
有效槽宽,mm 600 800 1000 1200 1400
刮板间距,mm
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。